តម្លៃល្អបំផុតចល័ត 1hp 2hp 3hp 24l 50l 100l Electric Oil Free Silent Industrial piston air compressor for Medical and Dental
គ្មានប្រេងសម្រាប់បរិស្ថាន ការច្រោះជ្រៅ ខ្យល់អាកាសកាន់តែស្អាត។
តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ piston គ្មានប្រេង
គំរូ | អតិបរមា។ សម្ពាធការងារ | ការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសដោយឥតគិតថ្លៃ | ថាមពលម៉ូទ័រ | កម្រិតសំឡេងរំខាន | ទម្ងន់ | ធុងខ្យល់ | វិមាត្រ | |||
របារ | m³ / ម៉ោង។ | លីត្រ/វិ | cfm | kW | hp | dB(A) | គីឡូក្រាម | L | mm | |
ZP1.5 | 8 | ៩.០ | ២.៥ | ៥.៣ | ១,៥ | 2 | ≦ ៦៥ | 90 | 24 | 800 x 400 x700 |
10 | ៧.២ | 2.0 | ៤.២ | |||||||
ZP2.2 | 8 | ១៣.១ | ៣.៧ | ៧.៧ | ២,២ | 3 | ≦ 80 | ១៦៥ | 80 | 1220 x 470 x800 |
10 | 12.0 | ៣.៣ | ៧.០ | |||||||
ZP3.7 | 8 | ២៥.១ | ៧.០ | ១៤.៨ | ៣,៧ | 5 | ≦ ៨១ | ២២១ | 80 | 1220 x 520 x940 |
10 | ២៣.៩ | ៦.៦ | ១៤.១ | |||||||
ZP5.5 | 8 | ៣៥.៩ | ១០.០ | ២១.១ | ៥,៥ | ៧,៥ | ≦ ៨៤ | ២៦០ | ១៧០ | 1470 x 610 x 1000 |
10 | ៣៤.៧ | ៩.៦ | ២០.៤ | |||||||
ZP7.5 | 8 | ៥៣.៨ | ១៤.៩ | ៣១.៧ | ៧,៥ | 10 | ≦ ៨៤ | ២៨៥ | ១៧០ | 1470 x 580 x 1000 |
10 | ៥០.៨ | ១៤.១ | ២៩.៩ | |||||||
ZP ១១ | 8 | ៧៤.៧ | ២០.៨ | ៤៤.០ | 11 | 15 | ≦ ៨៥ | ៣២៥ | ៤២០ | ១៧៤០ x ៧៨០ x ១៤៥០ |
10 | ៧១.៧ | ១៩.៩ | ៤២.២ | |||||||
ZP ១៥ | 8 | ៩៥.៦ | ២៦.៦ | ៥៦.៣ | 15 | 20 | ≦ ៨៥ | ៥៧០ | ៤២០ | ១៧៤០ x ៨២៥ x ១៤៥០ |
10 | 90.8 | ២៥.២ | ៥៣.៥ | |||||||
ZP 18.5 | 8 | ១១៩.៥ | ៣៣.២ | ៧០.៤ | ១៨.៥ | 25 | ≦ ៨៥ | ៦០០ | ៤២០ | 2100 x 850x 1350 |
10 | ១១៥.៣ | ៣២.០ | ៦៧.៩ | |||||||
ZP ២២ | 8 | ១៤៩.៤ | ៤១.៥ | 88.0 | 2 x 11 | 2 x 15 | ≦ ៨៥ | ១០០៨ | ២៨០ | 1670 x 1500 x 1500 |
10 | ១៤៦.៤ | ៤០.៧ | ៨៦.២ | |||||||
ZP 30 | 8 | ១៩១.២ | ៥៣.១ | ១១២.៦ | 2 x 15 | 2 x 20 | ≦ ៨៧ | ១០៥៥ | ២៨០ | 1670 x 1500 x 1500 |
10 | ១៧៩.៣ | ៤៩.៨ | ១០៥.៦ |
Silent Oil Free Pistion Compressor (Open-frame) តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
គំរូ | ថាមពល | ការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសដោយឥតគិតថ្លៃ | សម្ពាធ | អត្រាបង្វិល | កម្រិតសំឡេងរំខាន | ធុង | វិមាត្រ | ការបញ្ចេញខ្យល់ចេញចូល | ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ុល |
w | លីត្រ/នាទី | បារ | r/នាទី | dB(A) | L | (មម) | (Rp) | វ៉ុល/ហឺត | |
ZP5501 | 550W | ១១៥-៣០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 52 | 25 | ៤០៨*៤០៨*៥៣០ | 1/4 | ២២០/៥០ |
ZP5502 | 1100W | ២៣០-៦០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 53 | 60 | ៦៧០*៣៧៦*៦៥៨ | 1/4 | ២២០/៥០ |
ZP5504 | 2200W | ៤៦០-១២០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 55 | ១២០ | 1090*407*732 | 1/4 | ២២០/៥០ |
ZP7501 | 750W | ១៥២-៤៥ | ១-៨ | ១៤៥០ | 52 | 25 | ៤០៨*៤០៨*៥៩៥ | 1/4 | ២២០/៥០ |
ZP7502 | 1500W | ៣០៤-៩០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 53 | 60 | ៦៧០*៣៧៦*៦៨៣ | 1/4 | ២២០/៥០ |
ZP7504 | 3000W | ៦០៨-១៨០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 55 | ១២០ | 1090*407*756 | 1/4 | ២២០/៥០ |
ZP1100-4 | 4400W | ៩២០-៥៣៣ | ១-៨ | ១៤៥០ | 72 | ២២០ | ១៤៥០*៤៦៣*៩៤០ | 1/4 | ៣៨០/៥០ |
ZP1100-6 | 6600W | ១៣៨០-៨០០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 75 | ៣០០ | 1850*463*940 | 1/4 | ៣៨០/៥០ |
Silent Oil Free Pistion Compressor ជាមួយនឹងតារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររចនាប្រអប់/ប្រអប់ស្ងាត់
គំរូ | ថាមពល | ការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសដោយឥតគិតថ្លៃ | សម្ពាធ | អត្រាបង្វិល | កម្រិតសំឡេងរំខាន | ធុង | វិមាត្រ | ការបញ្ចេញខ្យល់ចេញចូល | ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ុល |
w | លីត្រ/នាទី | បារ | r/នាទី | dB(A) | L | (មម) | (Rp) | វ៉ុល/ហឺត | |
ZP5501/4C | 550W | ១១៥-៣០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 50 | 4 | ៥១៥*១៩៩*៤៧២ | Rp1/4 | ២២០/៥០ |
ZP5501S | 550W | ១១៥-៣០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 42 | 30 | ៥៥០*៥៥០*៨២៥ | Rp1/4 | ២២០/៥០ |
ZP5502S | 1100W | ២៣០-៦០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 43 | 60 | ៨៥០*៦២០*៩៥៩ | R1/2 | ២២០/៥០ |
ZP5504S | 2200W | ៤៦០-១២០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 45 | ១២០ | 1200*580*1075 | R1/2 | ២២០/៥០ |
ZP7501S | 750W | ១៥២-៤៥ | ១-៨ | ១៤៥០ | 42 | 30 | ៥៥០*៥៥០*៨២៥ | Rp1/4 | ២២០/៥០ |
ZP7502S | 1500W | ៣០៤-៩០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 43 | 60 | ៨៥០*៦២០*៩៥៩ | R1/2 | ២២០/៥០ |
ZP7504S | 3000W | ៦០៨-១៨០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 45 | ១២០ | 1200*580*1075 | R1/2 | ២២០/៥០ |
ZP5502DS | 1100W | ២៣០-៦០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 43 | 70 | ៨៨០*៨១០*៩៥៩ | R1/2 | ២២០/៥០ |
ZP5504DS | 2200W | ៤៦០-១២០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 45 | ១៣០ | 1200*780*1075 | R1/2 | ២២០/៥០ |
ZP7501DS | 750W | ១៥២-៤៥ | ១-៨ | ១៤៥០ | 42 | 40 | 580*740*815 | Rp1/4 | ២២០/៥០ |
ZP7502DS | 1500W | ៣០៤-៩០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 43 | 80 | ៨៨០*៨១០*៩៥៩ | R1/2 | ២២០/៥០ |
ZP7504DS | 3000W | ៦០៨-១៨០ | ១-៨ | ១៤៥០ | 45 | ១៥០ | 1200*710*1075 | R1/2 | ២២០/៥០ |